time	x	y	length	flow dir	flow mag
					
0	519173	3918947	0	197.0132033	0.028037443
1743.904331	519159.42	3918901.745	47.2489635	196.3782232	0.027093782
3549.673091	519146.3572	3918856.337	94.497927	195.7046442	0.026165567
5420.921465	519133.8488	3918810.774	141.7468905	194.9797605	0.025249969
7361.826904	519121.9376	3918765.051	188.995854	194.2039769	0.024343774
9376.557715	519110.6705	3918719.165	236.2448175	193.3661486	0.02345175
11469.61007	519100.1001	3918673.114	283.493781	192.4652634	0.022574191
13645.63071	519090.2844	3918626.896	330.7427445	191.4895679	0.021713472
15909.97734	519081.2881	3918580.511	377.991708	190.4345396	0.020866489
18267.56347	519073.1856	3918533.962	425.2406715	189.2828604	0.020041246
20722.92953	519066.0602	3918487.253	472.489635	188.0306015	0.019243144
23280.76309	519060.0021	3918440.394	519.7385985	186.6656973	0.018472259
25945.2657	519055.1098	3918393.399	566.987562	185.1810468	0.017732752
28720.36886	519051.4907	3918346.289	614.2365255	183.5624644	0.017026021
31610.87621	519049.2621	3918299.093	661.485489	181.7991711	0.016346253
34620.44902	519048.5517	3918251.849	708.7344525	179.8759315	0.015699558
37749.97263	519049.4952	3918204.61	755.983416	177.7872091	0.015097813
40998.51792	519052.2312	3918157.44	803.2323795	175.5252346	0.014544653
44361.07038	519056.8992	3918110.422	850.481343	173.0903014	0.014051517
47829.64351	519063.6308	3918063.655	897.7303065	170.4890286	0.013622017
51397.93423	519072.5401	3918017.254	944.97927	167.7413531	0.013241344
55055.80233	519083.7201	3917971.347	992.2282335	164.8631858	0.012917077
58781.75776	519097.2361	3917926.072	1039.477197	161.8879849	0.012681033
62551.74697	519113.1093	3917881.569	1086.726161	158.8657506	0.012532917
66344.76255	519131.3145	3917837.968	1133.975124	155.8406936	0.012456833
70140.37431	519151.7855	3917795.384	1181.224088	152.8578941	0.012448313
73916.60973	519174.4199	3917753.91	1228.473051	149.9598788	0.012512187
77647.3275	519199.0732	3917713.602	1275.722015	147.2143659	0.012664845
81316.04245	519225.5795	3917674.489	1322.970978	144.6209269	0.012878887
84908.21322	519253.7719	3917636.572	1370.219942	142.2020302	0.013153318
88410.80183	519283.4734	3917599.826	1417.468905	139.9904917	0.013489727
91815.24373	519314.5074	3917564.198	1464.717869	137.9797456	0.013878622
95117.62629	519346.7205	3917529.632	1511.966832	136.1369459	0.014307538
98314.22419	519379.9691	3917496.062	1559.215796	134.4911386	0.014781016
101403.2097	519414.1165	3917463.406	1606.464759	133.0203684	0.015295949
104386.7083	519449.0531	3917431.595	1653.713723	131.6791775	0.015836764
107265.3524	519484.6753	3917400.555	1700.962686	130.5131822	0.016413617
110042.412	519520.8896	3917370.207	1748.21165	129.4628394	0.017014026
112716.0321	519557.6261	3917340.493	1795.460613	128.5165059	0.01767228
115265.4357	519594.8108	3917311.343	1842.709577	127.7146379	0.01853334
117700.1975	519632.3883	3917282.7	1889.95854	126.9552722	0.01940599
120041.5346	519670.3155	3917254.522	1937.207504	126.296357	0.020180334
122302.6481	519708.5436	3917226.754	1984.456467	125.7174203	0.020896325
124488.3903	519747.0372	3917199.355	2031.705431	125.1906441	0.021616896
126602.1222	519785.7593	3917172.28	2078.954394	124.7520052	0.022353338
128648.394	519824.6806	3917145.492	2126.203358	124.3412097	0.023090267
130631.5571	519863.7767	3917118.959	2173.452321	123.9975644	0.023825052
132555.5579	519903.0234	3917092.65	2220.701285	123.6862526	0.024557663
134423.9094	519942.4032	3917066.541	2267.950248	123.4140449	0.02528912
136240.6868	519981.8955	3917040.602	2315.199212	123.1887822	0.026007018
138009.1802	520021.4874	3917014.816	2362.448175	122.9717651	0.026717071
139733.5564	520061.1628	3916989.158	2409.697139	122.8149674	0.027400611
141416.2478	520100.9047	3916963.603	2456.946102	122.6731565	0.028079399
143060.9989	520140.7032	3916938.137	2504.195066	122.5599717	0.028727121
144670.912	520180.5472	3916912.741	2551.444029	122.4671188	0.029348766
146249.1318	520220.4263	3916887.401	2598.692993	122.4007989	0.029938139
147800.3436	520260.3273	3916862.096	2645.941956	122.3666016	0.030459388
149326.4622	520300.2428	3916836.813	2693.19092	122.3352159	0.030960219
150832.3013	520340.167	3916811.544	2740.439883	122.3264715	0.031377164
152319.0418	520380.087	3916786.268	2787.688847	122.3532158	0.031780237
153787.8862	520419.9925	3916760.97	2834.93781	122.3921466	0.032167439
155240.1444	520459.8779	3916735.64	2882.186774	122.4435824	0.032534824
156676.1589	520499.737	3916710.268	2929.435737	122.5109952	0.032902845
158097.5399	520539.5573	3916684.835	2976.684701	122.6180435	0.033241589
159504.784	520579.329	3916659.327	3023.933664	122.7289895	0.033575528
160899.8691	520619.0473	3916633.736	3071.182628	122.8577472	0.033868158
162283.1786	520658.7013	3916608.045	3118.431591	123.0153485	0.034156468
163655.6764	520698.2797	3916582.238	3165.680555	123.1940942	0.034425528
165019.3691	520737.7729	3916556.3	3212.929518	123.3925157	0.034647808
166374.6032	520777.1743	3916530.223	3260.178482	123.5986272	0.034864061
167721.9848	520816.4704	3916503.988	3307.427445	123.8529407	0.035067248
169062.054	520855.6466	3916477.574	3354.676409	124.1200021	0.035258599
170396.5096	520894.6937	3916450.97	3401.925372	124.4113129	0.03540692
171726.5338	520933.5973	3916424.156	3449.174336	124.7350312	0.035524889
173051.9512	520972.3427	3916397.115	3496.423299	125.0843651	0.035648367
174372.0476	521010.9126	3916369.823	3543.672263	125.4742952	0.035792055
175687.017	521049.294	3916342.267	3590.921226	125.8716948	0.035931607
177000.0337	521087.4712	3916314.429	3638.17019	126.3191696	0.035985044
178313.6321	521125.4225	3916286.283	3685.419153	126.7966763	0.035969107
179628.2257	521163.1324	3916257.815	3732.668117	127.2956313	0.035941879
180945.0429	521200.5797	3916229.003	3779.91708	127.8469801	0.035881185
182263.4468	521237.7423	3916199.824	3827.166044	128.4204611	0.035838005
183584.9964	521274.6	3916170.261	3874.415007	129.035741	0.035752699
184909.9066	521311.1289	3916140.293	3921.663971	129.6860415	0.035662011
186237.0118	521347.3096	3916109.905	3968.912934	130.3569611	0.035603027
187568.4612	521383.115	3916079.076	4016.161898	131.0905149	0.035486864
188903.2641	521418.5179	3916047.785	4063.410861	131.8412154	0.035397708
190240.7396	521453.4989	3916016.023	4110.659825	132.6231239	0.035326975
191581.9131	521488.03	3915983.773	4157.908788	133.4511574	0.035229569
192925.4819	521522.0883	3915951.024	4205.157752	134.2895498	0.035166762
194219.8339	521556.2744	3915918.409	4252.406715	133.0242728	0.036503951
195435.2497	521591.5133	3915886.934	4299.655679	130.5687114	0.038874731
196576.2029	521628.0021	3915856.916	4346.904642	128.3663645	0.041411834
197718.8078	521664.8141	3915827.296	4394.153606	129.2631856	0.041351969
198867.1377	521701.1086	3915797.045	4441.402569	130.3459148	0.041145809
200045.4442	521736.5202	3915765.764	4488.651533	132.5033064	0.040099046
201300.2412	521770.0601	3915732.484	4535.900496	136.9790825	0.037654667
202624.4416	521800.84	3915696.636	4583.14946	141.5780605	0.035681128
203986.0723	521829.1223	3915658.787	4630.398423	144.8558269	0.034700277
205342.0029	521856.0205	3915619.942	4677.647387	145.7199314	0.03484615
206691.3261	521882.3327	3915580.697	4724.89635	146.5753672	0.035016788
208032.0206	521908.0698	3915541.073	4772.145314	147.3911945	0.035242156
209364.6322	521933.2317	3915501.082	4819.394277	148.2301261	0.035455915
210687.8221	521957.8169	3915460.733	4866.643241	149.0362022	0.035708376
212000.8114	521981.8365	3915420.045	4913.892204	149.8294766	0.035985795
213302.5227	522005.3007	3915379.034	4961.141168	150.5945123	0.036297574
214592.9188	522028.2177	3915337.714	5008.390131	151.3521147	0.036615861
215871.652	522050.5882	3915296.097	5055.639095	152.1043415	0.036949824
217137.4462	522072.4276	3915254.198	5102.888058	152.810599	0.037327522
218390.1952	522093.749	3915212.033	5150.137022	153.5162154	0.037716225
219621.3561	522114.5648	3915169.617	5197.385985	154.1791546	0.038377571
220831.0326	522134.8803	3915126.958	5244.634949	154.8626392	0.039059172
222024.0693	522154.7014	3915084.068	5291.883912	155.5060128	0.039603948
223202.5355	522174.0445	3915040.96	5339.132876	156.1374572	0.04009361
224365.9205	522192.9219	3914997.646	5386.381839	156.7415658	0.04061335
225514.7225	522211.3445	3914954.136	5433.630803	157.3376109	0.041128902
226649.078	522229.3145	3914910.438	5480.879766	157.9310118	0.041652694
227768.4907	522246.8433	3914866.561	5528.12873	158.4926922	0.04220871
228872.9458	522263.9392	3914822.513	5575.377693	159.0590058	0.042780336
229961.8131	522280.6156	3914778.305	5622.626657	159.5834102	0.043392765
231035.7962	522296.8758	3914733.942	5669.87562	160.1342342	0.04399414
232095.4245	522312.7267	3914689.431	5717.124584	160.6405052	0.044590131
233140.9668	522328.1695	3914644.777	5764.373547	161.1815027	0.045190867
234171.9235	522343.2123	3914599.987	5811.622511	161.6670903	0.045830211
235188.4901	522357.8614	3914555.066	5858.871474	162.1853006	0.046478967
236190.3337	522372.1233	3914510.021	5906.120438	162.6553153	0.047162016
237177.551	522386.0042	3914464.857	5953.369401	163.1513702	0.047860752
238151.2003	522399.5032	3914419.577	6000.618365	163.623561	0.048527703
239111.4283	522412.6181	3914374.185	6047.867328	164.1204559	0.049205987
240058.1412	522425.3488	3914328.683	6095.116292	164.5927096	0.049908439
240991.379	522437.6956	3914283.076	6142.365255	165.0844042	0.050629069
241911.0894	522449.6578	3914237.367	6189.614219	165.557876	0.051373743
242817.2284	522461.2362	3914191.558	6236.863182	166.0438844	0.05214317
243709.7492	522472.4304	3914145.654	6284.112146	166.5177391	0.052938785
244589.0817	522483.2412	3914099.659	6331.361109	166.9982442	0.053732761
245456.9675	522493.6584	3914053.573	6378.610073	167.4950085	0.054441453
246313.515	522503.6726	3914007.397	6425.859036	167.9974518	0.055162101
247158.9261	522513.2726	3913961.134	6473.108	168.5187692	0.055888743
247993.321	522522.4494	3913914.784	6520.356963	169.0420486	0.056626621
248816.8826	522531.1873	3913868.35	6567.605927	169.5973416	0.057371504
249629.7067	522539.4757	3913821.834	6614.85489	170.147719	0.058129383
250429.5473	522547.2962	3913775.237	6662.103854	170.7394948	0.059072975
251212.0708	522554.6359	3913728.561	6709.352817	171.3229859	0.060380249
251979.5799	522561.4659	3913681.809	6756.601781	171.9759635	0.061561437
252736.4149	522567.7719	3913634.982	6803.850744	172.6028382	0.062429671
253481.7754	522573.526	3913588.085	6851.099708	173.3035394	0.063390759
254221.2077	522578.714	3913541.122	6898.348671	173.9752163	0.063898967
254964.2348	522583.2986	3913494.096	6945.597635	174.7378391	0.063589827
255730.1121	522587.2694	3913447.014	6992.846598	175.4470821	0.061692598
256681.5879	522590.6943	3913399.889	7040.095562	176.0754469	0.049658608
260559.1742	522593.8654	3913352.747	7087.344525	176.1982148	0.012185148
261503.5848	522588.7661	3913399.72	7134.593489	174.543055	0.050030109
265365.3225	522593.4029	3913352.699	7181.842452	174.2539598	0.012235156
