time	x	y	length	flow dir	flow mag
					
0	518816	3919422	0	207.4920566	0.031276244
1568.119879	518794.246	3919380.057	47.2489635	207.3313468	0.030130964
3197.724213	518772.6163	3919338.049	94.497927	207.1521609	0.028994132
4893.511806	518751.1204	3919295.973	141.7468905	206.9663577	0.027862548
6658.026984	518729.763	3919253.827	188.995854	206.7751527	0.026777306
8492.976881	518708.5471	3919211.609	236.2448175	206.5820276	0.025749457
10402.75432	518687.4814	3919169.316	283.493781	206.3670574	0.02474056
12391.37502	518666.5759	3919126.944	330.7427445	206.1480466	0.023759666
14464.8914	518645.8379	3919084.489	377.991708	205.9139867	0.022786877
16628.83549	518625.2742	3919041.95	425.2406715	205.6777205	0.021834651
18890.48701	518604.892	3918999.323	472.489635	205.424991	0.020891354
21255.85722	518584.707	3918956.603	519.7385985	205.1472171	0.019975293
23733.49082	518564.7353	3918913.782	566.987562	204.8527687	0.019070198
26332.75442	518544.988	3918870.858	614.2365255	204.5464981	0.018177827
29064.28853	518525.4757	3918827.826	661.485489	204.22557	0.017297592
31940.04652	518506.2152	3918784.681	708.7344525	203.8755793	0.01643009
34972.42693	518487.2318	3918741.413	755.983416	203.4884773	0.015581476
38177.53787	518468.5544	3918698.012	803.2323795	203.064821	0.014741756
41573.04244	518450.2065	3918654.471	850.481343	202.6179923	0.013915152
45180.75581	518432.217	3918610.781	897.7303065	202.1203295	0.013096651
49024.80586	518414.6236	3918566.93	944.97927	201.5780426	0.012291454
53132.19704	518397.4798	3918522.901	992.2282335	200.9425099	0.0115034
56929.57795	518375.0866	3918481.295	1039.477197	216.262134	0.012442514
59464.46242	518338.6262	3918451.244	1086.726161	240.0530908	0.018639494
61132.63588	518297.8521	3918427.37	1133.975124	239.5024007	0.028323771
62621.72696	518259.1472	3918400.271	1181.224088	232.2641487	0.03173007
64264.34562	518221.4043	3918371.846	1228.473051	233.6417488	0.028764414
67106.36429	518182.5851	3918344.911	1275.722015	237.401954	0.016625142
72935.21499	518145.8979	3918315.136	1322.970978	220.8095074	0.008106051
80945.40399	518120.21	3918275.48	1370.219942	201.7365335	0.005898608
90033.66509	518103.0169	3918231.47	1417.468905	200.8675244	0.0051989
100514.0806	518086.5648	3918187.178	1464.717869	199.7828074	0.00450831
112861.5361	518071.0957	3918142.533	1511.966832	198.2723605	0.003826615
127824.7036	518057.0342	3918097.425	1559.215796	196.0722178	0.003157685
146667.412	518045.1528	3918051.695	1606.464759	192.5127593	0.002507546
171577.912	518037.0274	3918005.149	1653.713723	186.1471778	0.001896749
205713.592	518036.1839	3917957.908	1700.962686	173.4509241	0.001384152
247410.2311	518049.8181	3917912.669	1748.21165	151.49802	0.00113316
285510.8373	518080.4472	3917876.692	1795.460613	133.1828909	0.001240111
317157.4246	518118.3008	3917848.416	1842.709577	124.1321239	0.001493019
352711.8061	518077.6443	3917824.343	1889.95854	101.1361979	0.001328921
382029.0165	518123.2115	3917811.849	1937.207504	107.0792322	0.001611646
413891.2676	518077.1917	3917801.141	1984.456467	89.97042689	0.001482914
