           time                 x                 y            length          flow dir          flow mag   

    0.0000000000       519196.0000       3918928.000      0.0000000000       196.4182692     0.02808984714  
     1740.230988       519182.8983       3918882.604       47.24896350       195.7636028     0.02715097239  
     3541.688638       519170.3327       3918837.056       94.49792700       195.0658390     0.02622818444  
     5407.776631       519158.3458       3918791.353       141.7468905       194.3086689     0.02531979396  
     7342.642882       519146.9843       3918745.491       188.9958540       193.4987456     0.02441975691  
     9350.192684       519136.2979       3918699.466       236.2448175       192.6228632     0.02353563705  
     11434.75405       519126.3412       3918653.278       283.4937810       191.6832853     0.02266614184  
     13600.69459       519117.1748       3918606.927       330.7427445       190.6632613     0.02181452471  
     15853.67259       519108.8654       3918560.414       377.9917080       189.5656305     0.02097178199  
     18198.13151       519101.4884       3918513.745       425.2406715       188.3674774     0.02015346188  
     20637.98507       519095.1273       3918466.926       472.4896350       187.0726093     0.01936549153  
     23177.51034       519089.8742       3918419.970       519.7385985       185.6568774     0.01860543153  
     25819.54427       519085.8287       3918372.894       566.9875620       184.1270658     0.01788355668  
     28567.63103       519083.0985       3918325.724       614.2365255       182.4560938     0.01719340315  
     31427.01081       519081.8016       3918278.493       661.4854890       180.6448821     0.01652420003  
     34399.44665       519082.0652       3918231.245       708.7344525       178.6694368     0.01589570510  
     37484.42493       519084.0191       3918184.036       755.9834160       176.5445636     0.01531581723  
     40680.27607       519087.7935       3918136.938       803.2323795       174.2470247     0.01478446943  
     43978.51932       519093.5193       3918090.038       850.4813430       171.7930706     0.01432549387  
     47371.45182       519101.3133       3918043.436       897.7303065       169.1845902     0.01392570103  
     50854.07723       519111.2718       3917997.248       944.9792700       166.4552806     0.01356705300  
     54412.33093       519123.4706       3917951.601       992.2282335       163.6069210     0.01327869440  
     58023.14931       519137.9560       3917906.628       1039.477197       160.6908650     0.01308538911  
     61666.76341       519154.7288       3917862.456       1086.726161       157.7437171     0.01296760915  
     65325.25980       519173.7512       3917819.205       1133.975124       154.8105161     0.01291485858  
     68973.74680       519194.9411       3917776.974       1181.224088       151.9508791     0.01295028966  
     72592.85265       519218.1817       3917735.836       1228.473051       149.1865260     0.01305542458  
     76165.34708       519243.3391       3917695.842       1275.722015       146.5466777     0.01322576268  
     79676.06908       519270.2625       3917657.014       1322.970978       144.0598714     0.01345847481  
     83107.63772       519298.7771       3917619.339       1370.219942       141.7832503     0.01376891108  
     86453.12948       519328.7120       3917582.783       1417.468905       139.6736372     0.01412317437  
     89707.10247       519359.9211       3917547.308       1464.717869       137.7271822     0.01452039202  
     92861.68600       519392.2504       3917512.851       1511.966832       135.9981903     0.01497787684  
     95916.61904       519425.5584       3917479.339       1559.215796       134.4217626     0.01546644814  
     98871.79666       519459.7351       3917446.714       1606.464759       132.9837415     0.01598853592  
     101726.2386       519494.6657       3917414.897       1653.713723       131.7326484     0.01655278469  
     104483.7382       519530.2516       3917383.815       1700.962686       130.5902951     0.01713471304  
     107133.0033       519566.4149       3917353.406       1748.211650       129.5781642     0.01783474347  
     109662.2086       519603.0770       3917323.601       1795.460613       128.6879676     0.01868134737  
     112080.3007       519640.1833       3917294.351       1842.709577       127.8503011     0.01953977019  
     114411.6342       519677.6790       3917265.601       1889.958540       127.1398351     0.02026692600  
     116664.2364       519715.5107       3917237.295       1937.207504       126.4965194     0.02097528073  
     118842.4985       519753.6400       3917209.391       1984.456467       125.9230133     0.02169112901  
     120950.0555       519792.0266       3917181.843       2031.705431       125.4292085     0.02241883006  
     122990.9601       519830.6407       3917154.614       2078.954394       124.9692346     0.02315099096  
     124969.3980       519869.4524       3917127.667       2126.203358       124.5896653     0.02388195458  
     126889.3663       519908.4355       3917100.969       2173.452321       124.2355405     0.02460924155  
     128754.2792       519947.5707       3917074.495       2220.701285       123.9318497     0.02533574725  
     130567.9619       519986.8352       3917048.212       2267.950248       123.6719989     0.02605139554  
     132333.7636       520026.2150       3917022.103       2315.199212       123.4266796     0.02675779608  
     134055.9379       520065.6925       3916996.141       2362.448175       123.2393855     0.02743564635  
     135736.6121       520105.2502       3916970.303       2409.697139       123.0712133     0.02811309983  
     137379.7486       520144.8753       3916944.567       2456.946102       122.9386231     0.02875535063  
     138988.1601       520184.5557       3916918.917       2504.195066       122.8236790     0.02937616620  
     140565.1001       520224.2814       3916893.337       2551.444029       122.7350832     0.02996243546  
     142115.0588       520264.0383       3916867.805       2598.692993       122.6827201     0.03048401419  
     143639.9497       520303.8175       3916842.309       2645.941956       122.6346333     0.03098514373  
     145145.0083       520343.6131       3916816.838       2693.190920       122.6086154     0.03139343750  
     146631.0142       520383.4119       3916791.372       2740.439883       122.6188950     0.03179594500  
     148099.2741       520423.2022       3916765.892       2787.688847       122.6465563     0.03218024576  
     149550.9685       520462.9775       3916740.390       2834.937810       122.6860567     0.03254745878  
     150986.7077       520502.7324       3916714.855       2882.186774       122.7380008     0.03290915507  
     152407.8075       520542.4539       3916689.269       2929.435737       122.8347247     0.03324816639  
     153814.7655       520582.1311       3916663.614       2976.684701       122.9359518     0.03358235545  
     155209.6953       520621.7584       3916637.881       3023.933664       123.0570175     0.03387193006  
     156592.9913       520661.3258       3916612.057       3071.182628       123.2018578     0.03415679915  
     157965.5963       520700.8216       3916586.124       3118.431591       123.3738916     0.03442284112  
     159329.3635       520740.2349       3916560.065       3165.680555       123.5649290     0.03464591544  
     160684.7250       520779.5594       3916533.873       3212.929518       123.7633236     0.03486078363  
     162032.5614       520818.7817       3916507.527       3260.178482       124.0102716     0.03505541261  
     163373.0386       520857.8867       3916481.008       3307.427445       124.2710343     0.03524786797  
     164708.0021       520896.8646       3916454.302       3354.676409       124.5579038     0.03539344952  
     166038.5600       520935.7013       3916427.392       3401.925372       124.8738293     0.03551064161  
     167364.4102       520974.3819       3916400.258       3449.174336       125.2197629     0.03563672795  
     168684.8961       521012.8884       3916372.877       3496.423299       125.6046102     0.03578149757  
     170000.2144       521051.2083       3916345.235       3543.672263       125.9971557     0.03592207642  
     171314.0144       521089.3255       3916317.315       3590.921226       126.4403361     0.03596359023  
     172628.3462       521127.2181       3916289.091       3638.170190       126.9138220     0.03594903752  
     173943.7480       521164.8704       3916260.546       3685.419153       127.4104707     0.03591979613  
     175261.4648       521202.2610       3916231.660       3732.668117       127.9573676     0.03585668901  
     176580.7163       521239.3682       3916202.411       3779.917080       128.5273019     0.03581497893  
     177903.1827       521276.1712       3916172.780       3827.166044       129.1409201     0.03572791299  
     179229.0867       521312.6459       3916142.746       3874.415007       129.7878631     0.03563528124  
     180557.2366       521348.7729       3916112.294       3921.663971       130.4574187     0.03557502364  
     181889.6756       521384.5250       3916081.403       3968.912934       131.1880070     0.03546050628  
     183225.5344       521419.8754       3916050.053       4016.161898       131.9358861     0.03536973054  
     184564.1005       521454.8042       3916018.234       4063.410861       132.7165889     0.03529819262  
     185906.3060       521489.2835       3915985.929       4110.659825       133.5417903     0.03520248100  
     187250.9573       521523.2904       3915953.126       4157.908788       134.3781407     0.03513844954  
     188543.5247       521557.4621       3915920.496       4205.157752       132.9888053     0.03655435200  
     189757.3234       521592.7191       3915889.041       4252.406715       130.5379046     0.03892652387  
     190896.8958       521629.2229       3915859.042       4299.655679       128.3398698     0.04146200973  
     192040.6810       521666.0215       3915829.405       4346.904642       129.3409736     0.04130929843  
     193190.1368       521702.2753       3915799.105       4394.153606       130.4224734     0.04110550655  
     194371.9455       521737.6163       3915767.744       4441.402569       132.6836172     0.03998021444  
     195630.0413       521771.0490       3915734.357       4488.651533       137.1650007     0.03755593257  
     196957.1880       521801.7118       3915698.409       4535.900496       141.7630310     0.03560191549  
     198319.7785       521829.9072       3915660.495       4583.149460       144.9319274     0.03467583492  
     199676.6038       521856.7551       3915621.615       4630.398423       145.7924084     0.03482317366  
     201026.8277       521883.0183       3915582.337       4677.647387       146.6460080     0.03499342846  
     202368.3626       521908.7078       3915542.682       4724.896350       147.4581632     0.03522007949  
     203701.7922       521933.8238       3915502.662       4772.145314       148.2944185     0.03543416390  
     205025.7999       521958.3644       3915462.286       4819.394277       149.0987171     0.03568632082  
     206339.5529       521982.3409       3915421.572       4866.643241       149.8884067     0.03596487541  
     207642.0332       522005.7634       3915380.537       4913.892204       150.6520108     0.03627614330  
     208933.1732       522028.6401       3915339.196       4961.141168       151.4066427     0.03659476553  
     210212.6479       522050.9716       3915297.557       5008.390131       152.1572711     0.03692840767  
     211479.1371       522072.7736       3915255.639       5055.639095       152.8600363     0.03730703876  
     212732.5387       522094.0598       3915213.457       5102.888058       153.5623328     0.03769658846  
     213964.6524       522114.8418       3915171.023       5150.137022       154.2243337     0.03834789371  
     215175.2194       522135.1251       3915128.350       5197.385985       154.9042310     0.03903043885  
     216368.8932       522154.9154       3915085.445       5244.634949       155.5467146     0.03958281072  
     217547.9609       522174.2291       3915042.324       5291.883912       156.1749421     0.04007315638  
     218711.9504       522193.0784       3914998.997       5339.132876       156.7782864     0.04059225822  
     219861.3331       522211.4744       3914955.477       5386.381839       157.3713123     0.04110812051  
     220996.2678       522229.4189       3914911.768       5433.630803       157.9639429     0.04163143894  
     222116.2299       522246.9238       3914867.881       5480.879766       158.5225516     0.04218800191  
     223221.2373       522263.9970       3914823.825       5528.128730       159.0882732     0.04275895819  
     224310.6303       522280.6520       3914779.609       5575.377693       159.6096406     0.04337182512  
     225385.1408       522296.8920       3914735.238       5622.626657       160.1602076     0.04397254665  
     226445.2703       522312.7239       3914690.721       5669.875620       160.6634297     0.04456905102  
     227491.2900       522328.1500       3914646.061       5717.124584       161.2016134     0.04517024087  
     228522.7253       522343.1771       3914601.265       5764.373547       161.6871338     0.04580894673  
     229539.7496       522357.8117       3914556.340       5811.622511       162.2025273     0.04645804649  
     230542.0516       522372.0599       3914511.290       5858.871474       162.6727089     0.04714044560  
     231529.7097       522385.9283       3914466.122       5906.120438       163.1659287     0.04783939451  
     232503.7914       522399.4157       3914420.839       5953.369401       163.6383199     0.04850615696  
     233464.4332       522412.5202       3914375.444       6000.618365       164.1322542     0.04918478941  
     234411.5594       522425.2413       3914329.940       6047.867328       164.6049166     0.04988665995  
     235345.1952       522437.5797       3914284.330       6095.116292       165.0935548     0.05060749301  
     236265.3030       522449.5343       3914238.619       6142.365255       165.5677628     0.05135155075  
     237171.8277       522461.1062       3914192.809       6189.614219       166.0505527     0.05212098486  
     238064.7339       522472.2945       3914146.903       6236.863182       166.5255896     0.05291593175  
     238944.4136       522483.1006       3914100.907       6284.112146       167.0024159     0.05371155818  
     239812.6407       522493.5139       3914054.820       6331.361109       167.5005106     0.05442005001  
     240669.5164       522503.5254       3914008.644       6378.610073       167.9989984     0.05514098015  
     241515.2465       522513.1234       3913962.380       6425.859036       168.5219207     0.05586765780  
     242349.9515       522522.2997       3913916.030       6473.108000       169.0407468     0.05660558430  
     243173.8110       522531.0378       3913869.596       6520.356963       169.5981040     0.05735075742  
     243986.9308       522539.3278       3913823.080       6567.605927       170.1433838     0.05810824326  
     244787.2368       522547.1507       3913776.484       6614.854890       170.7380963     0.05903862053  
     245570.2216       522554.4945       3913729.809       6662.103854       171.3151525     0.06034467422  
     246337.9937       522561.3292       3913683.057       6709.352817       171.9717266     0.06154034648  
     247095.1198       522567.6421       3913636.231       6756.601781       172.5914316     0.06240567250  
     247840.7763       522573.4034       3913589.335       6803.850744       173.2970138     0.06336559444  
     248580.2955       522578.6014       3913542.373       6851.099708       173.9594295     0.06389146032  
     249322.8467       522583.1952       3913495.348       6898.348671       174.7303275     0.06363058420  
     250088.0313       522587.1796       3913448.267       6945.597635       175.4260014     0.06174845035  
     251020.6438       522590.6027       3913401.142       6992.846598       176.0889962     0.05066301451  
     254607.2584       522593.7922       3913354.001       7040.095562       176.1559587     0.01317369414  
     255531.2757       522588.1458       3913400.911       7087.344525       174.1914892     0.05113428285  
     259099.5570       522593.1589       3913353.929       7134.593489       173.7093742     0.01324137880  
