           time                 x                 y            length          flow dir          flow mag   

    0.0000000000       511511.0000       3923661.000      0.0000000000       162.1497980     0.04685825858  
     1008.162520       511525.5965       3923616.062       47.24896350       161.8624835     0.04686641543  
     2015.844049       511540.4247       3923571.200       94.49792700       161.5587421     0.04688878595  
     3022.878428       511555.4882       3923526.417       141.7468905       161.2608147     0.04691891805  
     4028.842665       511570.7952       3923481.716       188.9958540       160.9352729     0.04696883027  
     5033.415240       511586.3544       3923437.102       236.2448175       160.6138053     0.04703389749  
     6033.181776       511602.1751       3923392.581       283.4937810       160.2638936     0.04725999700  
     7026.800139       511618.2640       3923348.156       330.7427445       159.9228876     0.04755242580  
     8016.677356       511634.6210       3923303.828       377.9917080       159.5715615     0.04773214567  
     9003.415608       511651.2520       3923259.603       425.2406715       159.2135587     0.04788398887  
     9987.057783       511668.1675       3923215.486       472.4896350       158.8336944     0.04803470686  
     10967.41395       511685.3816       3923171.484       519.7385985       158.4372946     0.04819571195  
     11944.50745       511702.9065       3923127.605       566.9875620       158.0233512     0.04835664508  
     12918.36972       511720.7490       3923083.855       614.2365255       157.6068780     0.04851709000  
     13888.68436       511738.9086       3923040.235       661.4854890       157.1919178     0.04869447672  
     14856.33598       511757.4000       3922996.755       708.7344525       156.7337707     0.04882848560  
     15820.73289       511776.2394       3922953.424       755.9834160       156.2736340     0.04899327589  
     16783.38369       511795.4490       3922910.256       803.2323795       155.7533271     0.04908214208  
     17742.83021       511815.0355       3922867.258       850.4813430       155.2715601     0.04924606281  
     18700.52616       511835.0080       3922824.438       897.7303065       154.7228521     0.04933607915  
     19655.97168       511855.3962       3922781.814       944.9792700       154.1572384     0.04945228454  
     20610.53243       511876.2263       3922739.405       992.2282335       153.5317975     0.04949812113  
     21564.47312       511897.5336       3922697.233       1039.477197       152.8659829     0.04953029443  
     22516.25461       511919.3134       3922655.303       1086.726161       152.2444494     0.04964265864  
     23466.29997       511941.5734       3922613.626       1133.975124       151.5501940     0.04973337653  
     24414.08617       511964.3539       3922572.232       1181.224088       150.8098331     0.04985192181  
     25361.16567       511987.7157       3922531.162       1228.473051       149.9358000     0.04988912085  
     26304.14374       512011.6705       3922490.436       1275.722015       149.1503066     0.05010611050  
     27244.17251       512036.2328       3922450.073       1322.970978       148.2210803     0.05026331655  
     28180.39431       512061.4836       3922410.138       1370.219942       147.1876870     0.05046770238  
     29113.27412       512087.5006       3922370.697       1417.468905       146.0157317     0.05064850041  
     30040.53072       512114.3089       3922331.789       1464.717869       144.8736916     0.05095565121  
     30960.90106       512141.9456       3922293.466       1511.966832       143.5632612     0.05133690323  
     31879.02004       512170.5584       3922255.866       1559.215796       141.9308759     0.05146278926  
     32791.52008       512200.2434       3922219.106       1606.464759       140.2694817     0.05177968363  
     33701.23688       512231.0525       3922183.284       1653.713723       138.3850927     0.05193810154  
     34614.33269       512263.1507       3922148.611       1700.962686       136.0846953     0.05174589933  
     35530.12144       512296.7283       3922115.370       1748.211650       133.4161604     0.05159373650  
     36460.69204       512331.8332       3922083.745       1795.460613       130.6608221     0.05077418440  
     37422.40213       512368.5010       3922053.947       1842.709577       127.5801680     0.04913015279  
     38469.06358       512406.8368       3922026.327       1889.958540       123.9480605     0.04514254670  
     39654.74833       512446.8679       3922001.228       1937.207504       120.0568965     0.03984951625  
     41169.29405       512488.2590       3921978.441       1984.456467       117.3652886     0.03119678900  
     43382.31630       512530.7232       3921957.723       2031.705431       114.1668364     0.02135042414  
     47024.76364       512573.5395       3921937.742       2078.954394       116.0870853     0.01297176297  
     53452.62252       512612.2094       3921910.592       2126.203358       136.1868922    0.007350653512  
     61715.74269       512635.0170       3921869.213       2173.452321       153.6624983    0.005718053539  
     71585.18351       512652.2171       3921825.206       2220.701285       158.5125125    0.004787400255  
     81488.14642       512666.5317       3921780.177       2267.950248       162.1854838    0.004771194634  
     91671.76139       512680.8541       3921735.151       2315.199212       162.3630390    0.004639704429  
     102194.0229       512694.5087       3921689.918       2362.448175       163.3154705    0.004490381027  
     113212.2901       512708.4844       3921644.784       2409.697139       162.6999882    0.004288239058  
     124783.6011       512722.4828       3921599.656       2456.946102       162.7817125    0.004083285232  
     137022.3902       512736.9050       3921554.662       2504.195066       162.0883703    0.003860591365  
     149886.3286       512751.6790       3921509.782       2551.444029       161.6838591    0.003672978058  
     163166.4493       512767.0001       3921465.086       2598.692993       160.8965405    0.003557871528  
     176994.5548       512782.7278       3921420.532       2645.941956       160.4434874    0.003416879016  
     191495.3743       512798.7409       3921376.079       2693.190920       160.1031074    0.003258365053  
     206823.1272       512815.1183       3921331.759       2740.439883       159.5821008    0.003082576021  
     223118.3153       512831.7349       3921287.529       2787.688847       159.3494259    0.002899565404  
     240402.2933       512848.8777       3921243.499       2834.937810       158.4924736    0.002733685689  
     258568.8050       512866.4172       3921199.626       2882.186774       158.1090981    0.002600882574  
     277851.5062       512884.5433       3921155.992       2929.435737       157.2005597    0.002450329071  
     298464.6718       512902.8789       3921112.446       2976.684701       157.1540488    0.002292174061  
     320747.0613       512921.7402       3921069.125       3023.933664       156.2560816    0.002120462150  
     344921.9627       512940.8113       3921025.896       3071.182628       156.1749107    0.001954463549  
     370936.6518       512960.5338       3920982.960       3118.431591       155.0984658    0.001816241712  
     399271.7827       512980.6561       3920940.210       3165.680555       154.7176744    0.001667504682  
     430593.9032       513001.2346       3920897.678       3212.929518       154.0755065    0.001508485468  
     465858.8790       513022.2004       3920855.335       3260.178482       153.5981422    0.001339826905  
     505666.9052       513043.6701       3920813.246       3307.427445       152.9316875    0.001186920531  
     551083.6108       513065.8557       3920771.529       3354.676409       152.0198585    0.001040343258  
     604523.7085       513088.2715       3920729.936       3401.925372       151.7388770   0.0008841481500  
     670269.3027       513111.4840       3920688.782       3449.174336       151.0225804   0.0007186635709  
     754665.3776       513134.8423       3920647.711       3496.423299       150.8387148   0.0005598478789  
     868878.6835       513159.4917       3920607.401       3543.672263       151.6028561   0.0004136905337  
     1051771.885       513184.9052       3920567.569       3590.921226       158.2700040   0.0002583418246  
     1183498.383       513220.1686       3920536.121       3638.170190       223.2296443   0.0003586898946  
     1219641.158       513266.8804       3920543.226       3685.419153       234.5062072    0.001307286528  
     1410119.017       513228.5444       3920515.606       3732.668117       232.9284476   0.0002480548857  
     1446412.348       513269.8406       3920538.565       3779.917080       235.2605843    0.001301863527  
